I presidenti dei 18 seggi proclamano
eletti ai Consigli di Classe sottosegnati i seguenti
candidati che hanno riportato il maggior numero di voti
| Sezione | N. |
Classi prime |
Classi seconde |
Classi terze |
|
A |
1 | MURRI PAOLA | MARINO ROSSELLA | CAPODIECI MARCO |
| 2 | IGNONE ANTIMO | GUARINI ROSSELLA | LIBRATO ANNA RITA | |
| 3 | VENITUCCI CARLO | RANDINO ROSA | MINGOLLA ELVIRA | |
| 4 | PIRO RENATA | FRANCIOSO ROSA | MENGASI TERESA | |
|
B |
1 | CARELLA NENCY | FALCONE M. CONCETTA | SIMONE ANTONIO |
| 2 | CAMPANA ADRIANA | FRASSANITO ROSANNA | DE LEO ANNA RITA | |
| 3 | CARBONE ROMINA | CHIAPPARA IRIDE | DE MARCO ANNA RITA | |
| 4 | ZACCARIA ADDOLORATA | FAGGIANO CARMELO | CARLUCCIO LAURA | |
|
C |
1 | FINA BARBARA | PALUMBO MARISA | BENVENUTO GABRIELLA |
| 2 | ITALIANO RITA | QUARTA LILIANA | MARTELLOTTI OTTAVIO | |
| 3 | POLITO CLAUDIO | GRECO ANTONIO | FRANCO MASSIMO | |
| 4 | MARUCCIO-MARIA M. | D'ANCONA PATRIZIA | ||
|
D |
1 | BELLO CARMELA | NACCI ANTONELLA | VOLPE MARIA |
| 2 | MORLEO GABRIELLA | PERRUCCI M. GRAZIA | MITRUGNO M. CONCETTA | |
| 3 | MARRAZZA ANTONIO | FRANCO STEFANIA | ALBANESE GIOVANNA | |
| 4 | SALINARO STEFANIA | SARACINO MIRELLA | RUBINO ROSSELLA | |
|
E |
1 | ARDITO LOREDANA | FRAIME MARIANGELA | FACECCHIA MARI |
| 2 | PISANI CLAUDIO | RUBINO CRISTINA | ZURLO MARGHERITA | |
| 3 | CASTELLANA ANITA | |||
|
F |
1 | MERILO MARGHERITA | GUARINI MASSIMO | CARROZZO ROSANNA |
| 2 | PACCIOLLA ANGELO | GEUSA LUCIANO | SCALERA MARIA | |
| 3 | GASPARRO ELVIRA | VECCHIO ROSALIA | CARBONE MARILENA | |
| 4 | RUGGERO MARGHERITA | SPEDICATO PATRIZIA | CARELLA ERMELINDA | |
Eventuali ricorsi dovranno essere presentati alla Commissione elettorale
della Scuola entro il termine
di 05 giorni dalla data di pubblicazione del presente elenco.
Mesagne, lì 07 -11-2009
F.to I PRESIDENTI