Nella nostra scuola,
in quest'anno scolastico 2009/2010,
sono iscritti 412
alunni, di cui 200 maschi e 212 femmine.
Essi sono cosė ripartiti: 142 nelle prime classi, 139 nelle seconde classi
e 131 nelle
terze classi...
|
C |
ANNO SCOLASTICO 2009/2010 |
TOTALE ALUNNI PER CORSO |
||||||||
| Classi Prime | Classi Seconde | Classi Terze | ||||||||
| M | F | Totale | M | F | Totale | M | F | Totale | ||
| A | 10 | 16 | 26 | 8 | 15 | 23 | 11 | 11 | 22 | 71 |
| B | 15 | 11 | 26 | 12 | 12 | 24 | 10 | 10 | 20 | 70 |
| C | 12 | 10 | 22 | 11 | 10 | 21 | 16 | 10 | 26 | 69 |
| D | 13 | 14 | 27 | 13 | 13 | 26 | 5 | 18 | 23 | 76 |
| E | 12 | 7 | 19 | 10 | 12 | 22 | 7 | 8 | 15 | 56 |
| F | 11 | 11 | 22 | 9 | 14 | 23 | 15 | 10 | 25 | 70 |
Sotto Totali |
TOT. ALUNNI PRIME |
TOT. ALUNNI SECONDE |
TOT. ALUNNI TERZE |
TOTALE ALUNNI | ||||||
| 73 | 69 | 142 | 63 | 76 | 139 | 64 | 68 | 131 | 412 | |