Nella nostra scuola,
in quest'anno scolastico 2008/2009,
sono iscritti 403
alunni, di cui 180 alunni e e 223 alunne.
Essi sono cosė ripartiti: 138 nelle prime classi, 133 nelle seconde classi
e 132 nelle
terze classi...
|
C |
ANNO SCOLASTICO 2008/2009 |
TOTALE ALUNNI PER CORSO |
||||||||
| Classi Prime | Classi Seconde | Classi Terze | ||||||||
| M | F | Totale | M | F | Totale | M | F | Totale | ||
| A | 8 | 16 | 24 | 11 | 12 | 23 | 11 | 10 | 21 | 68 |
| B | 10 | 13 | 23 | 11 | 10 | 21 | 10 | 14 | 24 | 68 |
| C | 11 | 10 | 21 | 18 | 9 | 27 | 6 | 16 | 22 | 70 |
| D | 13 | 13 | 26 | 5 | 18 | 23 | 12 | 15 | 27 | 76 |
| E | 9 | 12 | 21 | 8 | 8 | 16 | 4 | 12 | 16 | 53 |
| F | 9 | 14 | 23 | 13 | 10 | 23 | 11 | 11 | 22 | 68 |
Sotto Totali |
TOT. ALUNNI PRIME |
TOT. ALUNNI SECONDE |
TOT. ALUNNI TERZE |
TOTALE ALUNNI | ||||||
| 60 | 78 | 138 | 66 | 67 | 133 | 54 | 78 | 132 | 403 | |